- 网页设计
- 整站网页设计
- 网站模板设计
- 网站开发
- 综合门户网开发
- 企业网站开发
- 电子商务网站开发
- 资讯网站开发
- 团购网站开发
- 手机网站开发
- 宣传展示网站
- 网站功能开发
- 网站特效制作
- 应用软件开发
- 手机应用软件
- 计算机应用软件
- 软件美工
- 程序修改
- 仿网站开发
- 脚本插件
- 软件测试
- 网站改版
- 企业办公系统
- 软件汉化
- 软件界面皮肤
- 企业办公系统界面
- 应用移植
- Android开发
- IOS开发
- 应用汉化
- 安卓系统定制
- 网店装修
金蝶云进销存基础版 销售财务库存仓库管理ERP软件友商 精斗云.
- 品牌:金蝶
- 系列:账套卫士
- 软件种类:行业软件
- 行业软件种类:财务管理
- 充值方式:在线直充
- 充值卡类型:其他点卡
- 运行环境:WIN7WINXPWIN2000WIN2003
- 支持用户数:1用户2用户3用户4用户5用户6用户7用户8用户9用户10用户
- 软件开发商/运营商:金蝶国际软件
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
购买三年享受八折优惠,金蝶云产品出售,限时活动优惠券立减。先领取后下单
云进销存(在线进销存基础版)
现增加新功能云POS管理,需额外收取费用,详情咨询在线客服
1用户 | 2用户 | 3用户 | 4用户 |
(咨询特价)/1年/1用户 | (咨询特价)/1年2用户 | 898//1年/3用户 | (咨询特价)/1年/4用户 |
| | | |
5用户 | 6用户 | 7用户 | 10用户 |
(咨询特价)/1年/5用户 | (咨询特价)/1年/6用户 | (咨询特价) /1年/7用户 | (咨询特价)/1年/10用户 |
查看基础版与标准版区别
产品 | 基础版 | 标准版 | 进度 | |
所属模块 | 功能 | |||
采购管理 | 采购订单 | 78 | 已发布 | |
购货单 | 78 | 78 | 已发布 | |
购货汇总表(按商品) | 78 | 78 | 已发布 | |
购货汇总表(按供应商) | 78 | 78 | 已发布 | |
应付明细表 | 78 | 78 | 已发布 | |
供应商欠款 | 78 | 78 | 已发布 | |
销售管理 | 销售订单 | 78 | 已发布 | |
销售单 | 78 | 78 | 已发布 | |
销售明细表 | 78 | 78 | 已发布 | |
销售汇总表(按客户) | 78 | 78 | 已发布 | |
销售汇总表(按商品) | 78 | 78 | 已发布 | |
销售毛利分析 | 78 | 78 | 已发布 | |
应收明细表 | 78 | 78 | 已发布 | |
客户欠款 | 78 | 78 | 已发布 | |
仓存管理(单据) | 其他入库单 | 78 | 78 | 已发布 |
其他出库单 | 78 | 78 | 已发布 | |
成本调整单 | 78 | 78 | 已发布 | |
调拨单 | 78 | 78 | 已发布 | |
盘点 | 78 | 78 | 已发布 | |
组装单 | 78 | 已发布 | ||
拆卸单 | 78 | 已发布 | ||
商品即时库存查询 | 78 | 78 | 已发布 | |
商品库存余额表 | 78 | 78 | 已发布 | |
商品收发汇总表 | 78 | 78 | 已发布 | |
商品成本计算 | 78 | 78 | 已发布 | |
资金管理 | 收款单 | 按余额收款 | 按明细收款 | 已发布 |
付款单 | 按余额付款 | 按明细付款 | 已发布 | |
核销单 | 78 | 已发布 | ||
其他收入单 | 78 | 78 | 已发布 | |
其他支出单 | 78 | 78 | 已发布 | |
资金转账单 | 78 | 78 | 开发中 | |
往来对账单 | 78 | 78 | 已发布 | |
现金银行报表 | 78 | 78 | 已发布 | |
特色功能 | 多仓库核算 | 78 | 78 | 已发布 |
功能授权 | 78 | 78 | 已发布 | |
移动平均法 | 78 | 78 | 已发布 | |
多账户收款 | 78 | 78 | 已发布 | |
单品折扣处理 | 78 | 78 | 已发布 | |
单据套打 | 78 | 78 | 已发布 | |
单据审核 | 78 | 已发布 | ||
先进先出法 | 78 | 已发布 | ||
税金处理 | 78 | 已发布 | ||
商品多级分类 | 78 | 78 | 已发布 | |
商品图片 | 78 | 78 | 已发布 | |
运费处理 | 78 | 计划中 | ||
库存预警 | 78 | 78 | 已发布 | |
多计量单位 | 78 | 已发布 | ||
与在线会计集成 | 78 | 78 | 已发布 | |
用户投票 | 账龄分析 | 78 | 待投票 | |
外币核算 | 78 | 计划中 | ||
分仓核算 | 78 | 待投票 | ||
数据授权 | 78 | 已发布 | ||
编码规则自定义 | 78 | 计划中 | ||
客户报价 | 78 | 计划中 | ||
现金折扣政策 | 78 | 待投票 | ||
行业扩展 | 商品多规格属性,支持服装行业 | 78 | 已发布 | |
行业扩展 | 序列号管理,支持数码行业 | 78 | 已发布 |
热门设计服务
-
最近销售:0 掌柜:茉莉平面设计¥37 元
-
最近销售:0 掌柜:夜夜夜的黑黑黑1¥4 元